釧 根 記 録 | 2022/03/15 | |||||
一般男子 | ||||||
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
100m | 10"46 | 長沢 隼 | 道東海大 | 07. 8.11 | 29北日本学生対校 | 札幌円山 |
200m | 21"52 | 長沢 隼 | 道東海大 | 07. 7.22 | 80北海道選手権 | 岩見沢東山 |
400m | 47"40 | 貝塚 靖史 | 釧路江南高 | 99.10.26 | 54国体 | 熊本県営 |
800m | 1'52"66 | 井上 陽介 | 釧路湖陵高 | 05. 8. 5 | 58全国高校 | 千葉総合 |
1500m | 3'52"91 | 井上 陽介 | 日大 | 07. 4.15 | 185日体大競技会 | 日体大健志台 |
3000m | 8'38"79 | 神内 優史 | 釧路公立大 | 16.11. 3 | '16ディスタンスTトライアル | 千歳青葉 |
5000m | 14'10"8 | 湯浅 嘉仁 | 東海大 | 03. 5.24 | 3東海大記録会 | 東海大 |
10000m | 29'14"2 | 湯浅 嘉仁 | 東海大 | 03.10.25 | 15東海大記録会 | 東海大 |
110mH | 14"08 | 緒方 陽也 | 法政大 | 21. 3.20 | 54法政大競技会 | 法政大多摩 |
400mH | 53"33 | 松井 克弘 | 国際武道大 | 06.11. 4 | 秋季合同記録会 | 国武大 |
3000mSC | 8'54"95 | 佐藤 真誠 | 順天堂大 | 97. 5.24 | 76関東学生対校 | 東京国立 |
5000mW | 20'03"68 | 青野 大地 | 山梨学院大 | 10. 4.29 | 6チャレンジミートゥinくまがや | 埼玉熊谷 |
10000mW | 40'53"99 | 青野 大地 | 山梨学院大 | 11. 5.15 | 90関東学生対校 | 東京国立 |
4×100mR | 41"97 | 高橋・貝塚 | 釧路江南高 | 98. 9. 6 | 71北海道選手権 | 札幌円山 |
吉口・作間 | ||||||
4×400mR | 3'21"39 | 中林・船越 | 根室高 | 98. 8. 4 | 51全国高校 | 香川丸亀 |
小川・ 橋 | ||||||
走高跳 | 2m00 | 笠松 登 | 中央大 | 56. 7.28 | 40日本選手権 | 東京神宮 |
小田原 聡 | 中標津高 | 89. 7.23 | 44国体北海道予選 | 札幌厚別 | ||
棒高跳 | 4m75 | 森重 幹広 | 中標津高 | 14. 9.24 | 30全道高校新人 | 旭川花咲 |
走幅跳 | 7m71 | 村上 霞茉 | 岐阜協立大 | 20. 8. 8 | 3 GSUサマーナイト | 岐阜協立大 |
三段跳 | 15m57 | 中村 宏之 | 中標津高教 | 70. 8.15 | 43北海道選手権 | 札幌円山 |
砲丸投 | 13m85 | 工藤 遥澄 | 釧路陸上クラブ | 24. 10.20 | 55釧路秋季選手権 | 釧路市民 |
円盤投 | 48m50 | 堤 裕之 | 別海高教 | 95. 5. 7 | 水戸国際 | 茨城水戸市立 |
やり投 | 68m74 | 加賀谷大輔 | 北教大旭川 | 91. 7.20 | 64北海道選手権 | 札幌厚別 |
ハンマー 投 | 62m88 | 堀部 尊教 | 中京大 | 04. 5.14 | 70東海学生対校 | 愛知瑞穂 |
十種競技 | 6912点 | 西田 健修 | 国士舘大 | 19.6.2,3 | 3 国士舘大競技会 | 国士舘大多摩 |
このページのトップへ | ||||||
一般女子 | ||||||
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
100m | 12"23 | 佐藤 直 | 釧路湖陵高 | 16. 8.14 | 71国体北海道予選 | 札幌厚別 |
200m | 24"95 | 里見 萌 | 釧路湖陵高 | 09. 8. 1 | 62全国高校 | 奈良鴻ノ池 |
400m | 55"79 | 京谷 侑香 | 釧路江南高 | 14. 7.30 | 67全国高校 | 山梨小瀬 |
800m | 2'07"48 | 平川 敦子 | 中央大 | 90. 9.15 | スーパー陸上 | 静岡草薙 |
1500m | 4'23"54 | 平川 敦子 | 中央大 | 89. 9.22 | 44国体 | 札幌厚別 |
3000m | 10'12"80 | 佐藤 理子 | 釧路地方陸協 | 23. 11.11 | 309回日体大長距離 | 日体大健志台 |
5000m | 17'33"1 | 木津谷昌代 | 釧路短大 | 87. 8.30 | 60北海道選手権 | 〃 |
10000m | 34'46"0 | 木津谷昌代 | 釧路短大 | 88. 5.21 | 17道学生選手権 | 〃 |
100mH | 14"30 | 榎本野乃花 | 釧路江南高 | 17. 7. 9 | 30南部記念 | 〃 |
400mH | 1'03"68 | 冨田 永遠 | 釧路江南高 | 17. 7.17 | 90北海道選手権 | 函館千代台 |
3000mW | 14'05"55 | 松本 彩映 | 中標津高 | 10. 7.30 | 63全国高校 | 沖縄総合 |
5000mW | 21'46"37 | 松本 彩映 | 国士舘大 | 15.12.13 | 1国士舘大記録会 | 国士舘大 |
10000mW | 46'07"59 | 松本 彩映 | 国士舘大 | 14.10.21 | 69国体 | 長崎総合 |
4×100mR | 48"71 | 小菅・山口 | 釧路湖陵高 | 15. 9.13 | 46秋季選手権 | 釧路市民 |
杉森・佐藤 | ||||||
4×400mR | 3'56"62 | 杉森・佐藤直 | 釧路湖陵高 | 16. 8. 1 | 69全国高校 | 岡山シティライト |
佐藤理・山崎 | ||||||
走高跳 | 1m73 | 高 美奈恵 | 桜が丘中教 | 97. 7.20 | 52国体釧根予選 | 釧路市民 |
棒高跳 | 3m40 | 菅野ひかり | 北翔大 | 13. 9.22 | 42道学生選手権 | 札幌円山 |
走幅跳 | 5m53 | 山崎 由紀 | 釧路北中教 | 70.10.14 | 25国体 | 岩手県営 |
三段跳 | 10m95 | 相模 菜穂 | 釧路北陽高 | 23. 8.27 | 50釧路新人陸上 | 釧路市民 |
砲丸投 | 11m72 | 阿部 冬彩 | 釧路地方陸協 | 21. 6.12 | 国体地区予選 | 釧路市民 |
円盤投 | 44m96 | 長谷川 楓 | 札幌大 | 18. 6. 2 | 70北海道学生対校 | 札幌厚別 |
ハンマー投 | 49m81 | 阿部 冬彩 | 釧路地方陸協 | 21. 7.18 | 76国体道選考会 | 旭川花咲 |
やり投 | 52m10 | 野下ちはる | 大阪体育大 | 18. 7. 1 | 西日本学生対校 | 沖縄県総合 |
七種競技 | 4277点 | 安部 典子 | 釧路西高教 | 87.8.29,30 | 60北海道選手権 | 札幌円山 |
このページのトップへ | ||||||
釧 根 高 校 記 録 | ||||||
高校男子 | ||||||
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
100m | 10"55 | 貝塚 靖史 | 釧路江南 | 99. 9.12 | 30秋季選手権 | 釧路市民 |
200m | 21"56 | 貝塚 靖史 | 釧路江南 | 99. 8. 4 | 52全国高校 | 岩手北上 |
400m | 47"40 | 貝塚 靖史 | 釧路江南 | 99.10.26 | 54国体 | 熊本県営 |
800m | 1'52"66 | 井上 陽介 | 釧路湖陵 | 05. 8. 5 | 58全国高校 | 千葉総合 |
1500m | 3'53"28 | 井上 陽介 | 釧路湖陵 | 04. 8. 2 | 57全国高校 | 島根浜山 |
5000m | 14'39"2 | 宮下 真人 | 釧路緑ヶ岡 | 98.11.29 | 111日体大記録会 | 日体大健志台 |
10000m | 32'31"28 | 伊藤 浩二 | 武修館 | 98. 8.24 | 63国体北海道予選 | 北見東陵 |
110mH (1.06) |
14"51 | 緒方 陽也 | 釧路江南高 | 18. 6.15 | 61全道高校 | 札幌厚別 |
110mJH (0.991) |
14"05 | 緒方 陽也 | 釧路江南高 | 18. 8.12 | 83国体北海道予選 | 室蘭入江 |
400mH | 54"21 | 中村 大晟 | 武修館 | 17. 6.15 | 70全道高校 | 旭川花咲 |
3000mSC | 9'10"28 | 佐藤 真誠 | 別海 | 95. 8. 5 | 48全国高校 | 鳥取布勢 |
5000mW | 21'43"66 | 村上 格 | 中標津 | 07.10. 7 | 62国体 | 秋田県営 |
4×100mR | 41"97 | 高橋・貝塚 | 釧路江南 | 98. 9. 6 | 71北海道選手権 | 札幌円山 |
吉口・作間 | ||||||
4×400mR | 3'21"39 | 中林・船越 | 根室 | 98. 8. 4 | 51全国高校 | 香川丸亀 |
小川・ 橋 | ||||||
走高跳 | 2m00 | 小田原 聡 | 中標津 | 89. 7.23 | 44国体北海道予選 | 札幌厚別 |
棒高跳 | 4m75 | 森重 幹広 | 中標津高 | 14. 9.24 | 30全道高校新人 | 旭川花咲 |
走幅跳 | 7m25 | 増田 一真 | 釧路江南 | 02. 7.21 | 57国体釧路予選 | 釧路市民 |
三段跳 | 14m32 | 上田 進 | 中標津 | 72. 8.12 | 45北海道選手権 | 札幌円山 |
砲丸投 (6.00kg) |
14m90 | 西田 健修 | 弟子屈 | 15. 6.19 | 58全道高校 | 室蘭入江 |
円盤投 (1.75kg) |
43m00 | 鈴木 雄大 | 釧路江南 | 18. 8. 3 | 71全国高校 | 三重県営 |
ハンマー投 (6.00kg) |
53m53 | 鈴木 雄大 | 釧路江南 | 18. 5.13 | 47春季選手権 | 釧路市民 |
やり投 | 65m34 | 加賀谷大輔 | 釧路江南 | 89. 8. 5 | 42全道高校 | 〃 |
八種競技 | 5514点 | 西田 健修 | 弟子屈 | 15. 7.29 | 68全国高校 | 和歌山紀三井寺 |
2000mSC | 6'33"42 | 松井 功治 | 標茶 | 89. 7.23 | 44国体北海道予選 | 札幌厚別 |
砲丸投 (5.45kg) |
14m57 | 西川 勲 | 阿寒 | 59. 8. 8 | 12全国高校 | 東京国立 |
円盤投 (1.50kg) |
47m57 | 石橋 芳勝 | 白糠 | 70. 6.26 | 23全道高校 | 函館千代台 |
ハンマー投 (6.36kg) |
67m57 | 堀部 尊教 | 釧路工業 | 00. 9. 9 | 31秋季選手権 | 釧路市民 |
八種競技(旧) | 4968点 | 水口 幸直 | 中標津 | 89.6.3,4 | 42高体連釧根 | 〃 |
このページのトップへ | ||||||
高校女子 | ||||||
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
100m | 12"23 | 佐藤 直 | 釧路湖陵 | 16. 8.14 | 71国体北海道予選 | 札幌厚別 |
200m | 24"95 | 里見 萌 | 釧路湖陵 | 09. 8. 1 | 62全国高校 | 奈良鴻ノ池 |
400m | 55"79 | 京谷 侑香 | 釧路江南 | 14. 7.30 | 67全国高校 | 山梨小瀬 |
800m | 2'12"08 | 平川 敦子 | 釧路湖陵 | 86.10.13 | 42国体 | 山梨小瀬 |
1500m | 4'34"9 | 平川 敦子 | 釧路湖陵 | 87. 9. 9 | 道ソ極東親善 | ビロビジョン |
3000m | 10'19"97 | 岡野 聖美 | 根室 | 91. 6.22 | 44全道高校 | 室蘭入江 |
100mH | 14"30 | 榎本野乃花 | 釧路江南 | 17. 7. 9 | 30南部記念 | 札幌円山 |
400mH | 1'03"68 | 冨田 永遠 | 釧路江南 | 17. 7.17 | 90北海道選手権 | 函館千代台 |
3000mW | 14'05"55 | 松本 彩映 | 中標津 | 10. 7.30 | 63全国高校 | 沖縄総合 |
5000mW | 23'11"73 | 松本 彩映 | 中標津 | 11. 5.26 | 64高体連釧路 | 釧路市民 |
4×100mR | 48"71 | 小菅・山口 | 釧路湖陵 | 15. 9.13 | 46秋季選手権 | 〃 |
杉森・佐藤 | ||||||
4×400mR | 3'56"62 | 杉森・佐藤直 | 釧路湖陵高 | 16. 8. 1 | 69全国高校 | 岡山シティライト |
佐藤理・山崎 | ||||||
走高跳 | 1m63 | 金丸 妃菜 | 武修館 | 16. 5.20 | 69高体連釧路 | 釧路市民 |
棒高跳 | 3m00 | 須崎 理子 | 弟子屈 | 17. 6.16 | 70全道高校 | |
走幅跳 | 5m51 | 斉藤 妙子 | 釧路江南 | 86. 8.17 | 59北海道選手権 | 旭川近文 |
三段跳 | 10m95 | 相模 菜穂 | 釧路北陽 | 23. 8.27 | 50釧路新人陸上 | 釧路市民 |
砲丸投 | 11m69 | 福田 青空 | 釧路湖陵 | 12. 6.19 | 65全道高校 | 帯広の森 |
円盤投 | 41m62 | 小野寺敏子 | 弟子屈 | 66. 7. 3 | 19全道高校 | 帯広緑ヶ丘 |
ハンマー投 | 41m34 | 佐澤 奏音 | 釧路明輝高 | 20. 7.25 | 釧路地区高校 | 釧路市民 |
やり投 | 49m04 | 野下ちはる | 弟子屈 | 16. 7.10 | 29南部記念陸上 | 札幌厚別 |
七種競技 | 3931点 | 下内 沙織 | 根室 | 08.7.31〜1 | 61全国高校 | 埼玉熊谷 |
このページのトップへ | ||||||
釧根最高記録 | ||||||
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
男子10マイル | 52'34" | 五十嵐喜一 | 太平洋炭坑 | 54. 5.30 | 9全釧路マラソン | 釧路 |
20km | 1゚01'10" | 湯浅 嘉仁 | 東海大 | 02.10.19 | 箱根駅伝予選 | 昭和記念公園 |
ハーフマラソン | 1゚04'48" | 井上 陽介 | 日大 | 08.11.16 | 上尾シティハーフマラソン | 埼玉上尾 |
30km | 1゚35'59" | 中野 孝行 | 国士館大 | 85.10. 6 | 日本学生 | 国立 |
マラソン | 2゚20'58" | 星 竜也 | 釧路工高教 | 05. 8.28 | 北海道マラソン | 札幌 |
10kmW | 41'48" | 青野 大地 | 山梨学院大 | 11. 2.20 | 日本選手権競歩 | 神戸六甲 |
20kmW | 1゚24'30" | 青野 大地 | 山梨学院大 | 〃 | 〃 | 〃 |
50kmW | 4゚24'52" | 村上 格 | 東京学芸大 | 10.10.31 | 全日本競歩 | 山形高畠 |
女子5km | 18'37" | 木津谷昌代 | 緑陵中 | 83. 9.25 | 2全日本駅伝道予選 | 阿寒たんちょう |
10km | 37'52" | 岡野 聖美 | 根室高 | 92. 4.29 | タイムスロード | タイムス |
マラソン | 2゚50'42" | 浅沼 志保 | 釧路地方陸協 | 13. 2.24 | 東京マラソン2013 | 東京 |
5kmW | 23'36" | 松本 彩映 | 国士舘大 | 14. 2.16 | 97日本選手権競歩 | 神戸六甲 |
10kmW | 44'55" | 松本 彩映 | 国士舘大 | 16. 1. 1 | 元日競歩 | 明治神宮外苑 |
20kmW | 1゚36'20" | 松本 彩映 | 国士舘大 | 14.10.26 | 53全日本競歩高畠 | 山形高畠 |
このページのトップへ | ||||||
釧 根 中 学 記 録 | ||||||
中学男子 | ||||||
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
100m | (電)10"93 | 藤原 拓也 | 鶴居 | 24. 5.3 | 53釧路春季選手権 | 釧路市民 |
11"0 | 貝塚 靖史 | 釧路東 | 96. 7.28 | 26全道中学 | 野幌 | |
2年 100m | (電)11"46 | 池田 圭吾 | 釧路共栄 | 09. 8.18 | 13道央中学選手権 | 千歳青葉 |
(電)11"46 | 藤原 拓也 | 鶴居 | 23.10.14 | 秋季記録会第1戦 | 釧路市民 | |
11"3 | 佐藤 貴弘 | 釧路東 | 89. 7.29 | 20全道中学 | 札幌円山 | |
1年 100m | (電)12"04 | 高橋 優 | 釧路青陵 | 08. 9.14 | 39秋季選手権 | 釧路市民 |
11"9 | 佐々木雅郎 | 阿寒 | 84.10. 7 | 11新人戦 | 帯広の森 | |
200m | (電)22"37 | 佐伯 幸伸 | 釧路陸上クラブ | 23.10.14 | 秋季記録会第1戦 | 釧路市民 |
22"3 | 貝塚 靖史 | 釧路東 | 96. 7.27 | 26全道中学 | 野幌 | |
400m | 50"74 | 木元 清人 | 昆布森 | 98. 8.22 | 25全国中学 | 山形県営 |
800m | 1'55"97 | 山 雄介 | 富原 | 87. 8.23 | 14全国中学 | 三重県営 |
1500m | 4'07"12 | 佐藤 広人 | 北教大附釧 | 20. 9. 6 | 北海道ジュニア | 旭川花咲 |
2年1500m | 4'14"23 | 山 雄介 | 富原 | 86. 8.24 | 13全国中学 | 駒沢 |
1年1500m | 4'18"36 | 朝井 亮牙 | 庶路学園 | 21.10.30 | ディスタンスチャレンジ2戦 | 千歳青葉 |
3000m | 8'51"04 | 酒井 空知 | 白糠 | 17. 9. 3 | 19北海道ジュニア | 深川市民 |
110mH (0.914) |
14"49 | 西田 健修 | 弟子屈 | 12. 8.23 | 39全国中学 | 千葉総合 |
110mH (0.991) |
14"87 | 西田 健修 | 弟子屈 | 12. 9. 9 | 14北海道ジュニア | 小樽手宮 |
4×100mR | 45"08 | 大木・伊藤 | 別海上春別 | 05. 7.25 | 35全道中学 | 室蘭入江 |
沼倉・横山 | ||||||
走高跳 | 1m86 | 金子 航太 | 釧路大楽毛 | 03. 6.21 | 49中通釧路 | 釧路市民 |
棒高跳 | 4m00 | 森重 幹広 | 別海上風連 | 12. 7.29 | 42全道中学 | 旭川花咲 |
走幅跳 | 6m60 | 藤原 拓也 | 鶴居 | 24. 4.27 | 第36回記録会 | 釧路市民 |
砲丸投 (5.00kg) |
15m19 | 西田 健修 | 弟子屈 | 12.10.28 | 43Jr.オリンピック | 神奈川日産ス |
四種競技 | 2562点 | 西田 健修 | 弟子屈 | 12. 6.17 | 24中体連釧路 | 釧路市民 |
4×200mR | 1'34"01 | 黒田・川村 | 厚岸 | 02. 7.21 | 15南部記念 | 札幌厚別 |
佐々木・鈴木 | ||||||
砲丸投 (4.00kg) |
16m30 | 西田 健修 | 弟子屈 | 12.10.20 | 2012秋季記録会第2戦 | 釧路市民 |
三種A | 3017点 | 金子 航太 | 釧路大楽毛 | 03. 7.26 | 33全道中学 | 千歳青葉 |
三種B | 2857点 | 番匠 徹 | 標茶 | 83. 7.30 | 14全道中学 | 帯広の森 |
このページのトップへ | ||||||
中学女子 | ||||||
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
100m | 12"37 | 北山 奈々 | 富原 | 01. 9. 2 | 56国体北海道予選 | 旭川花咲 |
2年100m | 12"55 | 村岡 柊有 | 釧路景雲 | 13. 6.30 | 59中通釧路 | 釧路市民 |
1年100m | 12"86 | 村岡 柊有 | 釧路景雲 | 12. 7.22 | 85北海道選手権 | 〃 |
200m | 25"84 | 北山 奈々 | 富原 | 01. 7.27 | 32全道中学 | 函館千代台 |
400m | 59"68 | 佐藤 理子 | 釧路北 | 12. 9.23 | 19全道中学新人 | 千歳青葉 |
800m | 2'14"5 | 鈴木 久美 | 釧路景雲 | 80. 8.23 | 7全国中学 | 国立 |
1500m | 4'44"80 | 田中 杏梨 | 釧路景雲 | 11. 8. 7 | 道央中学 | 千歳青葉 |
3000m | 10'16"91 | 荒矢 紗央 | 浜中茶内 | 10. 7.11 | 23南部記念 | 札幌円山 |
100mH | 13"87 | 村岡 柊有 | 釧路景雲 | 14. 8.20 | 41全国中学 | 香川丸亀 |
4×100mR | 49"83 | 小関・岩田 | 釧路共栄 | 13. 7.31 | 44全道中学 | 釧路市民 |
榎本・笹森 | ||||||
走高跳 | 1m63 | 金丸 妃菜 | 厚岸真龍 | 14. 7.30 | 45全道中学 | 千歳青葉 |
走幅跳 | 5m32 | 岩田 真緒 | 釧路共栄 | 13. 7.30 | 44全道中学 | 釧路市民 |
砲丸投 | 12m96 | 阿部 冬彩 | 鶴居 | 13. 6.16 | 25中体連釧路 | 〃 |
四種競技 | 2552点 | 松田 果蓮 | 釧路共栄 | 19. 7.28 | 50全道中学 | 旭川花咲 |
三種A | 2819点 | 中村 幸子 | 標茶 | 88. 7.30 | 19全道中学 | 札幌円山 |
三種B | 2741点 | 白幡 千秋 | 釧路大楽毛 | 99. 7.27 | 29全道中学 | 札幌厚別 |